Pozzetti

Vortex 800

Vortex 800 è un crogiolo rotante di ultima generazione, frutto della lunga esperienza della Zevatron nella costruzione di bagni di stagno Lead Free.
Dimensioni (L x W x H) | 500 x 300 x 450 mm |
Dimensioni pozzetto | 110 / 90 mm ø |
Profondità pozzetto | 75 mm |
Quantità stagno | 5 kg circa |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V, 50 Hz |
Potenza totale | 1200 W |
Peso | 33 kg circa |

Dimensioni (L x W x H) | 810 x 650 x 765 |
Peso | 40 kg circa |
Top
Vortex 2500

Il Vortex 2500 è pozzetto stagnante rotante autopulente dotato di controllo livello stagno e alimentazione automatica (1mm), con le seguenti caratteristiche:
- Velocità di rotazione variabile
- Rotazione continua o comandata da pedale
- Vassoio raccolta scorie integrato
- Precisa regolazione della temperatura fino a 500°C
- Valori reali e nominali della temperatura
- Controllo automatico del livello di stagno
- Alimentazione automatica dello stagno a velocità variabile
- Diametro fili 1-3 mm
- Idoneo per leghe lead free
- Predisposizione per integrazione nel tavolo di alluminio Zevatron
Dimensioni (L x W x H) | 300 x 600 x 490 mm |
Tavolo (L x W x H) | 1000 x 700 x 800 mm |
Dimensioni pozzetto | 200 / 163 mm ø |
Profondità pozzetto | 120 mm |
Quantità stagno | 18 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V, 50 Hz |
Potenza totale | 2500 W |
Peso | 50 kg circa |
Top
HT 100

Stazione di sollevamento, abbassamento e immersione con relativo controller, dotata di clip a molla per il fissaggio dell’unità da stagnare, con una scala per una facile impostazione della posizione.
|

Peso circa | 4 kg |
Escursione verticale | 100 mm |
Velocità | 3-150 mm/sec |
Carico massimo | 2,5 kg |
Alimentazione | 230 V |
Top
LBX 220

Dimensioni (L x W x H) | 315 x 320 x 290 mm |
Dimensioni pozzetto | 50 / 30 mm ø |
Profondità pozzetto | 70 mm |
Quantità stagno | 0,55 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V, 50 Hz |
Potenza totale | 500 W |
Peso | 10 kg circa |
Top
LBX 1000

Dimensioni (L x W x H) | 550 x 590 x 370 mm |
Dimensioni pozzetto | 120 / 95 mm ø |
Profondità pozzetto | 80 mm |
Quantità stagno | 4,5 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V, 50 Hz |
Potenza totale | 1200 W |
Peso | 15 kg circa |
Top
ZW 80 TE (Round)

Dimensioni (L x W) | 124 x 95 |
Profondità pozzetto | 80 mm |
Quantità stagno | 4,3 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1200 W |
Top
ZW 130 TE (Round)

Dimensioni (L x W) | 125 x 108 |
Profondità pozzetto | 90 mm |
Quantità stagno | 7 kg circa |
Temperatura massima | 430 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1300 W |
Top
ZW 250 TE (Round)

Dimensioni (L x W) | 183 x 163 |
Profondità pozzetto | 100 mm |
Quantità stagno | 18 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 2500 W |
Top
ZW 104 TE (Isolated)

Dimensioni (L x W) | 100 x 100 |
Profondità pozzetto | 40 mm |
Quantità stagno | 3,7 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1200 W |
Top
ZW 1-25-35 TE

Dimensioni (L x W) | 250 x 50 |
Profondità pozzetto | 35 mm |
Quantità stagno | 3 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1200 W |
Top
ZW 1-25-60 TE
Dimensioni (L x W) | 250 x 45 |
Profondità pozzetto | 60 mm |
Quantità stagno | 6,5 kg circa |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1200 W |
Top
ZW 1-32 TE
Dimensioni (L x W) | 315 x 43 |
Profondità pozzetto | 30 mm |
Quantità stagno | 3,2 kg circa |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1200 W |
Top
ZW 1-38 TE
Dimensioni (L x W) | 380 x 50 |
Profondità pozzetto | 60 mm |
Quantità stagno | 8 kg circa |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1600 W |
Top
ZW 2-25 TE
Dimensioni (L x W) | 255 x 105 |
Profondità pozzetto | 45 mm |
Quantità stagno | 9 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1600 W |
Top
ZW 2-25-100 TE
Dimensioni (L x W) | 255 x 105 |
Profondità pozzetto | 100 mm |
Quantità stagno | 18 kg circa |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 2400-2600 W |
Top
ZW 2-25-100 TE (con bordi)

Dimensioni (L x W) | 255 x 105 |
Profondità pozzetto | 100 mm |
Quantità stagno | 18 kg circa |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 3000 W |
Top
LB 125x125x160
Dimensioni (L x W) | 125 x 125 |
Profondità pozzetto | 125 mm |
Quantità stagno | 20 kg circa |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 3000 W |
Top
LB 500x300x300
Dimensioni (L x W) | 500 x 300 |
Profondità pozzetto | 300 mm |
Quantità stagno | 40 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 / 3 x 400 V |
Potenza totale | 12.000 W |
Top
LB 500x500x500
Dimensioni (L x W) | 500 x 500 |
Profondità pozzetto | 500 mm |
Quantità stagno | 100 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 3 x 400 V |
Potenza totale | 18.500 W |
Top
LB 1500x250x180

Dimensioni (L x W) | 1.500 x 250 |
Profondità pozzetto | 180 mm |
Quantità stagno | 150 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 3 x 400 V |
Potenza totale | 2 x 21.000 W |
Top
ZW 2-32-60 TE

Dimensioni (L x W) | 330 x 105 mm |
Profondità pozzetto | 60 mm |
Quantità stagno | 14 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 2000 W |
Top
ZW 3-38-40 / 60

Dimensioni (L x W) | 385 x 155 mm |
Profondità pozzetto | 40 / 60 mm |
Quantità stagno | 26 kg circa |
Temperatura massima | 400 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 2.400 / 3.000 W |
Top
ZW 4-25-45 TE

Dimensioni (L x W) | 250 x 205 mm |
Profondità pozzetto | 45 mm |
Quantità stagno | 16 kg circa |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 2.400 W |
Top
ZW 4-25-80 TE

Dimensioni (L x W) | 250 x 205 mm |
Profondità pozzetto | 80 mm |
Quantità stagno | n/a |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 3.200 W |
Top
ZW 6-25-40 TE
Dimensioni (L x W) | 316 x 248 mm |
Profondità pozzetto | 40 mm |
Quantità stagno | 28 kg circa |
Temperatura massima | 350 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 2.400 – 4.800 W |
Top
LB 140x140x45
Dimensioni (L x W) | 140 x 140 mm |
Profondità pozzetto | 45 mm |
Quantità stagno | n/a |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1.800 W |
Top
MLB ZW 1-33-35
Dimensioni (L x W) | 320 x 65 mm |
Profondità pozzetto | 35 mm |
Quantità stagno | n/a |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 2.000 W |
Top
MLB 65x320x35
Dimensioni (L x W) | 323 x 66 mm |
Profondità pozzetto | 35 mm |
Quantità stagno | n/a |
Temperatura massima | 500 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 2.000 W |
Top
MLB 280x80x45

Dimensioni (L x W) | 280 x 80 mm |
Profondità pozzetto | 45 mm |
Quantità stagno | n/a |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 230 V |
Potenza totale | 1.600 W |
Top
MLB 400x260x250
Dimensioni (L x W) | 400 x 260 mm |
Profondità pozzetto | 250 mm |
Quantità stagno | n/a |
Temperatura massima | 450 °C |
Alimentazione | 3 x 400 V |
Potenza totale | 9.000 W |
Top