
Caratteristiche
Ispezione affidabile e precisa del Conformal Coating
- Rilevamento preciso delle aree difettose
- Affidabili ispezioni a ciclo breve
- Facilmente adattabile a vari tipi di Conformal Coating
- Creazione veloce del programma di ispezione
- Lettura affidabile di DMC e OCR
- Viste angolate per ispezione affidabile dei / sui pin dei componenti
- L’ispezione a umido consente un controllo prima del rivestimento
- Ispezione altamente precisa di plasma e nanocoatings con modulo telecamera ad alta densità
- Ispezione dello spessore del layer (misurazione dello spot in 3D)
I Plus di Viscom
- Ottimizzazione del programma di ispezione tramite verifica integrata
- Librerie globali, calibrazione globale: trasferibilità a tutti i sistemi
- Tracciabilità, SPC, verifica, programmazione off-line e molto altro
- Completa compatibilità con la famiglia di sistemi S3088
- Adattamento software specifico del cliente
- Interfaccia utente in quasi tutte le lingue
- Analisi statistica completa del processo
- Elaborazione di immagini in tempo reale con strumenti di analisi Viscom
- Software OCR ad alte prestazioni
- Oltre 30 anni di esperienza in AOI
Opzioni
- Interfacce liberamente configurabili per collegare vari moduli
- Comunicazione con i sistemi MES
- Controllo di stampanti per etichette e marcatori di schede difettose
- Buffer FIFO intelligente
- Preparazione, archiviazione e stampa dei log degli errori
- Utilizzo flessibile single e multi line della stazione di verifica e riparazione
- Monitoraggio della gestione tramite Viscom SPC
- Visualizzazione di immagini reali intuitiva per una migliore verifica
Difetti Rilevati
Specifiche Tecniche
Applicazioni | |||
Crepe, void nel coating, sbavature, spruzzi | |||
Ispezione a secco, ispezione a umido (opzionale) | |||
Tecnologia della telecamera | |||
Modulo telecamera verticale 8M (LED bianchi e UV) |
Modulo HighDensity |
Modulo a telecamere angolari 8M (LED UV) (opzionale) |
|
Campo di ispezione | 57.6 mm x 43.5 mm (2.3″ x 1.7″) | 20 mm x 20 mm (0.8″ x 0.8″) | |
Risoluzione | Fino a 11.75 μm | 12.75 μm | Fino a 8 μm |
Numero di telecamere | 4 | 1 | 4 (8 opzionali) |
Misura 3D dello spot | |||
Range verticale | 0 – 15 mm asse Z | ||
Range di ispezione | 30 – 500 μm (altri valori opzionali) * | ||
Risoluzione | 250 nm | ||
Campo ispezione (diametro) | 20 μm | ||
Ripetibilità valutazione dell’altezza | < 5 μm @ 3 σ sul materiale di rivestimento (campione di resina acrilica da 100 μm) * | ||
Software | |||
Interfaccia utente | Viscom vVision/EasyPro | ||
SPC |
Viscom SPC (controllo statistico del processo), open interface (opzionale) |
||
Verification station | Viscom vVerify/HARAN | ||
Remote diagnosis | Viscom SRC (opzionale) | ||
Programming station | Viscom PST34 (opzionale) | ||
Computer | |||
Sistema Operativo | Windows® | ||
Processore | Intel® Core™ i7 | ||
Gestione dei PCB | |||
Dimensioni PCB | 508 x 508 mm (20″ x 20″) | ||
Altezza trasporto | 900 – 950 mm ± 20 mm (35.4″ x 37.4″ ± 0.8″) | ||
Regolazione larghezza | Automatica | ||
Metodo di trasporto | Traccia singola | ||
Bloccaggio PCB | Pneumatico | ||
Clearance superiore | 50 mm (2″) (105 mm opzionale) (4.1″) | 50 mm (2″) | ||
Clearance inferiore | Fino a 60 mm (2.4″) | ||
Velocità di ispezione | |||
8M/HighDensity | 20 – 40 cm²/s * | ||
Misura 3D dello spot | 0.6 s per FOV * (2.4″) | ||
Altri dati di sistema | |||
Unità di posizionamento | Motori lineari sincroni | ||
Interfacce | SMEMA | ||
Alimentazione | 230 V | ||
Dimensioni del sistema | 994 mm x 1565 mm x 1349 mm (39.1″ x 61.6″ x 53.1″) (L x A x P) | ||
Peso | 600 kg (1323 lbs) |
* Le specifiche possono variare in base al materiale di rivestimento – non esitate a contattarci per una valutazione individuale.